Inicio
Inici    ·   Registre d'usuaris    ·   Contactar    
Inicio
Inicio Inicio
Vida federativa |
Reglamentació |
Clubs d'escacs |
Noticies |
ELO |
Cercador Web
Els nostres usuaris
Zona teòrica
Base de Partides Tarragonines Encetem un nou espai a la nostra pàgina amb l'objectiu de que us sigui de gran utilitat per al...
Moltes de les Obertures que juguem les podem trobar a ICC. Esperem que us agradi. http://www.escacs.cat/icc/index.htm
El Gran Mestre Artur Kogan ens proposa la seva pagina web per poder millor els nostres escacs. www.olalachess.com

Resultat Campionat de ràpides del Campionat de Catalunya d'edats.

Campionat de Catalunya edats 2010.

Codi: ART00154
 
CAMPIONAT DE RÀPIDES DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EDATS 2010.
 
Us adjunto la següent informació del campionat de ràpides on van participar jugadors de la nostra demarcació.
 

El diumenge 28 de març a les 22 hores, i dins dels actes paral.lels, es va realitzar el Campionat de Partides ràpides absolut on podien prendre part jugadors, entrenadors, acompanyants i visitants del Campionat de Catalunya d'edats que es disputa a l'Hotel Palas de La Pineda del 27 al 31 de març.
 
S'hi van inscriure 90 jugadors. El guanyador va ser el jugador de La Colmena Adrià Pérez, seguit de Robert Roiget de Masdenverge i de Marc Ortega del Montmeló. Us adjunto l'arxiu que m'ha facilitat l'organització amb la classificació final on podreu veure la solvencia dels jugadors participants.
         
               
Clasificación Final          
               
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 4 Perez Campos Adria 2317 CAT Col 7 38
2 10 Roiget Pla Robert 2247 CAT Msd 7 37
3 8 Ortega Serra Marc 2268 CAT Mtm 7 35
4 22 Arza Garcia Raul 2105 CAT Col 31
5 3 De La Riva Aguado Jordi 2337 CAT Fom 6 40½
6 28 Mallol Muste Marc 2068 CAT Tar 6 38½
7 13 Palomo Teruel Xavier 2186 CAT Rdp 6 38
8 6 Chalmeta Ugas Ramon 2303 CAT Sbo 6 37
9 19 Boldu Soto Roger 2126 CAT Rdp 6 34½
10 15 Ezquerro Luque Albert 2167 CAT Pip 6 32½
11 11 Jane Besora Jaume 2216 CAT Crd 5 38
12 27 Sanchez Urpi Oriol 2086 CAT Ssa 5 38
13 17 Jane Besora Rafael Lluis 2136 CAT Crd 5 37½
14 12 Guso Llorca Jordi 2212 CAT Ger 5 35
15 88 Guix Torres David 2152 CAT Fra 5 35
16 24 Rodriguez Adell Aaron 2103 CAT Rap 5 34½
  32 Moles Fuentes Jesus 2028 CAT Slt 5 34½
18 14 Navarro Perez Manel 2183 CAT Sbo 5 34
19 16 Luke Brezmes Cristofer 2149 CAT Tar 5 33
20 26 Benaiges Fontanet German 2097 CAT Peo 5 32
21 38 Espuny Sanchis Anselm 1967 CAT Msd 5 31½
22 31 Corominas Garrido Jordi 2029 CAT Tpe 5 30½
23 34 Sanges Montfort Joan 1995 CAT Vsc 5 29
24 39 Albet Serra Jordi 1964 CAT Iat 5 26
25 50 Villar Ariño Victor 1894 CAT Rdp 33½
26 21 Chalmeta Torredemer Enric 2108 CAT Cgu 32½
27 37 Marin Benito Carla 1974 CAT Pip 32
28 29 Giribet Cuñat Joan R. 2066 CAT Iva 31½
29 43 Pellicer Roncero Nestor 1952 CAT Mtm 30½
30 33 Canti Sendra Xavier 1995 CAT Rdp 30
31 53 Muratet Carmona Julia 1883 CAT Ban 26½
32 87 Villanueva Vilarrubies Pau 1700 CAT Iat 26
33 51 Vidal Zamora Cristina 1893 CAT Seg 4 34½
34 44 Bru Borras Pau 1949 CAT Mor 4 34
35 67 Torralbas Guma Guillem 1744 CAT Iat 4 32½
36 57 Vidal Palou Jordi 1850 CAT Seg 4 31
37 49 Reyes Jimenez Alex 1918 CAT Cat 4 31
38 59 Calonge Fabregat Marc 1814 CAT Tar 4 29½
39 41 Sanchez Cobo Javier 1956 CAT Ssa 4 29½
40 46 Aguadero Casado Jorge 1943 ESP vlo 4 29½
41 52 Miguez Cabello Federico 1885 CAT Mtm 4 28½
42 89 Parramon Guillaumet Jaime 2012 CAT Vaf 4 27½
43 55 Morales Paytuvi Daniel 1869 CAT Pal 4 27½
44 86 Povill Batlle Ramon 1700 ESP Con 4 25½
45 40 Bulto Gonzalvo Ramon 1956 CAT Vsc 35
46 47 Pla Almenar Nel 1927 CAT Iat 34½
47 20 Bals Hernandez Jordi 2121 CAT Mll 32
48 45 Albert estebanez 1944 ESP Col 25½
49 73 Torra Cullare Eugeni 1706 CAT Vgl 23
50 25 Fernandez Diaz Cristian 2102 CAT Mll 3 30½
51 54 Calonge Fabregat Miquel 1875 CAT Tar 3 29½
52 58 Celma Querol Carlos 1844 CAT Rap 3 29
53 72 Olivera Miras Albert 1715 CAT Vgl 3 28
54 64 Cervello I Tost Roger 1755 CAT Pip 3 27
55 66 Rodriguez Escobar Victor 1751 CAT Vgl 3 27
56 77 Ferre Honrubias Esteve 1700 CAT Cgu 3 25½
57 63 Florit Ballester Enric 1773 CAT Vls 3 25
58 36 Sanchez Rodriguez Jose Manuel 1977 CAT Blv 3 25
59 69 Martin Dinares Sonia 1738 CAT Ole 3 23
60 75 Boldu Soto Oriol 1700 CAT Rdp 3 21½
61 79 Garcia-Castany Jose 1700 ESP Seg 16½
62 60 Fisco Compte Pau 1813 CAT Tar 2 29
63 65 Gil Marsal Joana 1751 CAT Rap 2 28½
64 56 Muratet Carmona Alexandra 1851 CAT Ban 2 28
65 68 Payet Andreu Irene 1741 CAT Pal 2 24½
66 76 Corominas Viñas Roger 1700 CAT Pip 2 24
67 71 Mallol Muste Jordi 1729 CAT Tar 2 23
68 80 Liarte Oscar 1700 ESP San 2 21
69 74 Bernat Mor Juli 1700 CAT Vif 2 20
70 70 Guitian Santamaria Sergio 1733 CAT Pip 24½
71 81 Mañe Costa David 1700 CAT Vgl 21
72 90 Ros Pane Carlos 1700 CAT Vaf 17½
73 62 Cama Molina Daniel 1784 CAT Bab 1 24½
74 1 Sanchez Ibern Marc 2390 CAT Sma 0 28
  2 Lillo Castany Victor 2379 CAT Fig 0 28
  5 Sabria Batlle Pol 2315 CAT Seg 0 28
  7 Martinez Ramirez Erik 2277 CAT Sma 0 28
  9 Vidal Zamora Alex 2251 CAT Seg 0 28
  18 Panella Navarro Sergi 2132 CAT Rap 0 28
  23 Shatko Danil 2105 CAT Sma 0 28
  30 Pellicer Pi Jordi 2038 CAT Mtm 0 28
  35 Farriol Salas Albert 1984 CAT Ctn 0 28
  42 Amores Gago Javier 1952 CAT Mll 0 28
  48 Perez Vidal Aleix 1918 CAT Peo 0 28
  61 Fumas Fontova Eudald 1798 CAT Bal 0 28
  78 Ferriol Bru 1700 ESP Cat 0 28
  83 Monteagudo Illana David 1700 CAT Iat 0 28
  84 Onieva Gil Arnau 1700 CAT Iat 0 28
  85 Pont Espinos Guillem 1700 CAT Iat 0 28
90 82 Monfort Mares Lluis 1700 CAT Msd 0 19½
               
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 242), 27.10.2009
 
Sol·licitud d'informació
Nom i Cognoms :
Telèfon :
Email :
Consulta :
Agenda
Noticies d'actualitat
El Club Escacs Pallejà va organitzar el dissabte 10 de juliol el II Torneig Amateur d'Escacs Actius per a jugadors de menys de...
El dissabte 21 d'agost s'ha disputat el X Torneig Llampec Festa Major de partides ràpides a cinc minuts a Santa Coloma de...